Esnek rVV kablosu
Katalog | rVV kablosu |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
Esnek rVV kablosu
1. PVCinsulated
2. unsheathed
3. bükülü bakır conductor
4. rVV esnek güç kablosu
Unshielded rvv flexible power cable
inşaat
stranded bare copper conductor and pvc insulated
standard packing
100m, 500ft, 200m, 1000ft, 500m
technical data
temperature range: - 20& º; c to +70& º; c
max working voltage: 300/500V, 450/750V
max current: 1 amp per core
standartları
bs4737: insulated cables, pvc insulated for intruder alarm systems
nec 725/800: cm / cl 2,
özellikler
Model no. | iletken | insualtion | ceket | ||||
Cores & süreleri; nom. area | Max. resistance at 20& º; c | kalınlığı | Min. resistance at 70& º; c | kalınlığı | Min. dia. | Max. | |
mm& SUP2; | M& Omega; km/ | mm | M& Omega; km/ | mm | mm | mm | |
Rvv2& süreleri; 0.75 | 2& süreleri; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6 | 7.6 |
Rvv2& süreleri; 1.0 | 2& süreleri; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.4 | 8 |
Rvv2& süreleri; 1.5 | 2& süreleri; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.8 | 7.4 | 9 |
Rvv2& süreleri; 2.5 | 2& süreleri; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 8.9 | 11 |
Rvv3& süreleri; 0.75 | 3& süreleri; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.4 | 8 |
Rvv3& süreleri; 1.0 | 3& süreleri; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.8 | 8.4 |
Rvv3& süreleri; 1.5 | 3& süreleri; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.9 | 8 | 9.8 |
Rvv3& süreleri; 2.5 | 3& süreleri; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 9.6 | 12 |
Rvv4& süreleri; 0.75 | 4& süreleri; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.8 | 8.6 |
Rvv4& süreleri; 1.0 | 4& süreleri; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 7.6 | 9.4 |
Rvv4& süreleri; 1.5 | 4& süreleri; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1 | 9 | 11 |
Rvv4& süreleri; 2.5 | 4& süreleri; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.1 | 10.5 | 13 |
Rvv5& süreleri; 0.75 | 5& süreleri; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.9 | 7.4 | 9.6 |
Rvv5& süreleri; 1.0 | 5& süreleri; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 8.3 | 10 |
Rvv5& süreleri; 1.5 | 5& süreleri; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1.1 | 10 | 12 |
Rvv5& süreleri; 2.5 | 5& süreleri; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.2 | 11.5 | 14 |
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik