linan üreticisi esnek kablo rVV wml1554
Katalog | rVV kablosu |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
linan üreticisi esnek kablo rVV wml1554
özellikleri
Model no. | iletken | insualtion | ceket | ||||
çekirdek ve kez; nom. Alanı | Max. Direnci 20 °; c | kalınlığı | Dk. Direnci 70 °; c | kalınlığı | Dk. Dia. | Max. | |
Mm ve SUP2; | M ve omega;/km | mm | M ve omega;/km | mm | mm | mm | |
Rvv2 ve kez; 0.75 | 2 ve kez; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6 | 7.6 |
Rvv2 ve kez; 1.0 | 2 ve kez; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.4 | 8 |
Rvv2 ve kez; 1.5 | 2 ve kez; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.8 | 7.4 | 9 |
Rvv2 ve kez; 2.5 | 2 ve kez; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 8.9 | 11 |
Rvv3 ve kez; 0.75 | 3& kez; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.4 | 8 |
Rvv3 ve kez; 1.0 | 3& kez; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 6.8 | 8.4 |
Rvv3 ve kez; 1.5 | 3& kez; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 0.9 | 8 | 9.8 |
Rvv3 ve kez; 2.5 | 3& kez; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1 | 9.6 | 12 |
Rvv4 ve kez; 0.75 | 4& kez; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.8 | 6.8 | 8.6 |
Rvv4 ve kez; 1.0 | 4& kez; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 7.6 | 9.4 |
Rvv4 ve kez; 1.5 | 4& kez; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1 | 9 | 11 |
Rvv4 ve kez; 2.5 | 4& kez; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.1 | 10.5 | 13 |
Rvv5 ve kez; 0.75 | 5& kez; 0.75 | 26 | 0.6 | 0.011 | 0.9 | 7.4 | 9.6 |
Rvv5 ve kez; 1.0 | 5& kez; 1.0 | 19.5 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 8.3 | 10 |
Rvv5 ve kez; 1.5 | 5& kez; 1.5 | 13.3 | 0.7 | 0.01 | 1.1 | 10 | 12 |
Rvv5 ve kez; 2.5 | 5& kez; 2.5 | 7.98 | 0.8 | 0.009 | 1.2 | 11.5 | 14 |
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik