Cat6 renk kodu lan kablosu/çin yapılan 09 bilgisayar kablosu
Katalog | cat 6 |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
detaylı ürün tanımı
1.23 AWG/24AWG( katı)
2. yüksek pe yalıtımı
3. ce& ul& cul onayladı
Cat6
Uygulama standart: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO/IEC 11801, tia/EIA 568B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün tanımı: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katı çıplak bakır tel, Polietilen yalıtımlı, Bükümlü, ayırıcı, PVC/PE/LSZH dış ceket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inşaat vuruşlu: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özelliklere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empedansı: 250 ohmn +/-15 @ 1-100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutal kapasitansı( max.): 4.2 PF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitansı dengesizliği: 100 PF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC dayanımı( max.): 9.38 Ohm/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direnç dengesizliği( max.): 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız oranının( nom.): % 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş bilgileri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosu türü: UTP/Ftp/STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır türü: katı/bükülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf malzemesi: PVC/PE/LSZH |
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik