lan kablo Cat6 SFTP ağ tel
Katalog | cat 6 |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/31 |
Lan kablo Cat6 SFTP network tel
Cat6
Uygulama standart: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO/IEC 11801, tia/EIA 568B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün tanımı: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katı çıplak bakır tel, Polietilen yalıtımlı, Bükümlü, ayırıcı, PVC/PE/LSZH dış ceket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inşaat vuruşlu: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özelliklere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empedansı: 250 ohmn +/-15 @ 1-100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutal kapasitansı( max.): 4.2 PF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitansı dengesizliği: 100 PF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC dayanımı( max.): 9.38 Ohm/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direnç dengesizliği( max.): 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız oranının( nom.): % 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş bilgileri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosu türü: UTP/Ftp/STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakır türü: katı/bükülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf malzemesi: PVC/PE/LSZH |
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik