75 ohm koaksiyel kablo çin yapılan 3504
Katalog | 75 ohm |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
Detay bilgiler
1)inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 1.02+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4.57+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40 Al-% 95 Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özelihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik