Linan Ucuz koaxial Kable RG6 RG11 RG59 RG58 wmv3831
Katalog | 75 ohm |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/21 |
Linan Ucuz koaxial Kable RG59 RG6 RG11
1. koaxial Kable: ccs, bakır, M.Ö, t/c
2. ce rohs
3. Ucuz koaxial Kable Kaliteli
koaxial Kable RG59 RG6 RG11
koaxial Kable RG6 standart 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.02+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4.57+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40 Al-% 95 Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 standardı 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.63+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 7.11+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60 al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik