21 vatc/patc/vrtc koaksiyel kablo
Katalog | 75 ohm |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
Detay bilgiler
detaylı ürün tanımı21 vatc/patc/vrtc Avrupa standardı koaksiyel kablo Koaksiyel cable - european standardı 1)inşaat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 1.02+0.01mm katı bakır |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4.60+0.05 mmfoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo foil+tc braiding+al/Cu foil+tc braiding+cu folyo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 35-% 90 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6,80+0.05mm PVC/PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenerik standardı: | En50117-1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seksiyonel standardı: | En50117-2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik