RG59 çift koaksiyel kablo
Katalog | 75 ohm |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
Detay bilgiler
detaylı ürün tanımı
RG59 çifte standardı
koaksiyel kablo
koaksiyel kablo
RG59 çifte standardı 1)inşaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 0.81+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 3.66+0.05 mmfoam PE/katı pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60 al/M.Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.10+0.10mm pvc% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özelihtiyacına | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik