koaxial Kable RG59
Katalog | 75 ohm |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
Detay bilgiler
detaylı ürün tanımı
RG59 standart koaksiyel kablo
1. ücretsiz örnek, kısa sürede teslimat
2. kaliteli, rekabetçi fiyat
3. ce ul rohs sertifika
Rg59 koaksiyel kablo
1)inşaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 0.81+0.01 mmsolid bakır/bakır kaplı çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 3.66+0.05 mmfoam PE/katı pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40-% 95 Al/M.Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.10+0.10 mmpvc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. Kalın | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd: | müşterilerin başına özelihtiyacına | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik