Koaksiyel kablo rg412( p3.41 2. JCA) Kamyon mümkün
Katalog | kamyon kablo |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
Detay bilgiler
detaylı ürün tanımı
Rg412( p3.41 2. JCA) 1)inşaat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 2.26+0.01mm katı bakır/bakır kaplı alüminyum |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 9.19+0.05 mmfoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dışiletken: | 10.46mm alüminyum tüp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalınlığı Dışiletken: | 0.64mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 11.99+0.05mm PVC/PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvar kalınlığı ceket: | 0.76mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özelihtiyacına |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik