düşük kayıp kx6 koaksiyel kablo RG59 RG6 RG11 wmv022054
Katalog | Ungrouped |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
düşük kayıp kx6 koaksiyel kablo RG59 RG6 RG11
1. koaksiyel kablo: ccs, bakır, bc, t/c
2. ce rohs
3. ucuz koaksiyel kablo kaliteli
düşük kayıp kx6 koaksiyel kablo RG59 RG6 RG11
RG6 standart koaksiyel kablo 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.02+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4.57+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkan: | Al folyo/gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40% el- 95% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.90+0.05mm pvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/apd | özel gereksinimi müşteri başına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflama |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 Standart 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.63+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 7.11+0.05 mmfoam pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkan: | gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60% al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 10.03+0.05mm pvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/apd | özel gereksinimi müşteri başına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflama |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik