haberci koaksiyel kablo kablo RG11 wmp0151
Katalog | Ungrouped |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
pratik bilgilerini
Menşe Yeri: | Zhejiang Çin( Anakara) | Markası: | veya OEM weimai | Model Numarası: | RG11 postacı |
Türü: | koaksiyel | Uygulama: | Genişbant CATV/Video | Renk: | siyah |
Ambalaj: | ahşap davul | Dış çapı: | 1.63+0.01mm | Konektör rengi: | gri |
Bağlayıcı türü: | BNC | Perdeleme: | örgü | Cinsiyet: | Erkek- dişi |
RG11 postacı merkez iletken: | Ccs, bakır | RG11 postacı yalıtım: | 7.11 FPE | RG11 postacı applicance: | Ccta, CATV |
RG11 postacı örgü kapsama: | 60-% 90 Al | RG11 postacı postacı: | 2.77/1.83mmccs çelik | RG11 postacı kalkanı: | Gümrüklü al folyo |
RG11 postacı jöle: | müşteriye göre | RG11 messenger koaksiyel kablo ceket: | siyah |
paketleme ve teslimat
Ambalaj detay: | Haberci koaksiyel kablo kablo RG11 wmv0088: genel ihracat ambalaj ya da istekleri doğrultusunda. |
Teslim detay: | Haberci koaksiyel kablo kablo RG11 wmv0088: 15 gün |
özellikler
kablo RG11 messenger koaksiyel kablo ile
1. mükemmel zayıflaması göstergesi
2. iso901 ce rohs
3. RG11 postacı
4. küçük MOQ
kablo RG11 messenger koaksiyel kablo ile
1. mükemmel zayıflaması göstergesi
2. iso901 ce rohs
3. RG11 messenger koaksiyel kablo
kablo RG11 messenger koaksiyel kablo ile
RG11 messenger koaksiyel kablo 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.63+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 7.11+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60-% 90 Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 10.03+0.10 mmpvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postacı: | 2.77/1.83+0.05 mmccs çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik