tri kalkanı RG6 koaksiyel kablo RG6 wml008

| Katalog | Ungrouped |
|---|---|
| Ticari Marka/Marka | WEIMAI KABLOSU |
| Güncelleme tarihi | 2025/10/25 |
Detay bilgiler
koaksiyel kablo
RG6 tri kalkan 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.02+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4.57+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60 al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 7.06+0.10 mmpvc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik










