standart koaksiyel kablo RG59 çifte çin yapılan wml5

| Katalog | Ungrouped | 
|---|---|
| Ticari Marka/Marka | WEIMAI KABLOSU | 
| Güncelleme tarihi | 2025/10/31 | 
Detay bilgiler
RG59 çifte standart koaksiyel kablo
| 1) inşaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez iletken: | 0.81+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dielektrik: | 3.66+0.05 mmfoam PE/katı pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| örgü kapsama: | 60 al/M.Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceket: | 6.10+0.10mm pvc% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) zayıflatma | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik










