kaliteli ce rohs Linan RG6 wmt2013091311 uydu kablo
Katalog | Ungrouped |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
RG6 uydu kablo
RG6 RG6 kablo standartı ce rohs 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.02+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4.57+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40 Al-% 95 Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 standardı 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.63+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 7.11+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60 al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik