Zhejiang CE Linan RG6/wmt0316 RG11 koaksiyel kablo
Katalog | Ungrouped |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
Zhejiang Linan RG6/RG11 koaksiyel kablo 1. Zhejiang Linan RG6/RG11 koaksiyel kablo: ccs, bakır, M.Ö, t/c
Zhejiang Linan CE RG6 standart koaksiyel kablo 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.02+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4.57+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40 Al-% 95 Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.90+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RG11 standardı 1) inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 1.63+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 7.11+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60 al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özel ihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik