wm00253p RG59 koaksiyel kablo
Detay bilgiler
1)inşaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 0.81+0.01 mmsolid bakır/bakır kaplı çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 3.66+0.05 mmfoam PE/katı pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo/Gümrüklü al folyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40-% 95 Al/M.Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.10+0.10 mmpvc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. Kalın | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd: | müşterilerin başına özelihtiyacına | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Cep
- *Başlık
- *İçerik











