RG59 Coaxial Cable wm00188p

| Katalog | Ungrouped |
|---|---|
| Ticari Marka/Marka | WEIMAI KABLOSU |
| Güncelleme tarihi | 2025/11/4 |
Detay bilgiler
1) Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Center Conductor: | 0.81+0.01mmSolid Copper/Copper Clad Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric: | 3.66+0.05mmFoam PE/Solid PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shield: | Al Foil/Bonded Al Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braid Coverage: | 40%-95% Al/BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket: | 6.10+0.10mmPVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. Thick | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelly/APD: | Per Customers Special Requirement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Attenuation |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik










