RG59 koaksiyel kablo wm00087p
Detay bilgiler
1) inşaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkez iletken: | 0.81+0.01 mmsolid bakır/bakır kaplı çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 3.66+0.05 mmfoam pe/katı pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkan: | Al folyo/gümrüklü al folyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 40%- 95% al/bc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.10+0.10 mmpvc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. Kalın | 0.80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/apd: | özel gereksinimi müşteri başına | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflama |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Cep
- *Başlık
- *İçerik











