wmj00040 koaksiyel kablo
Katalog | Ungrouped |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/23 |
Detay bilgiler
1)inşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 1.63+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 7.11+0.05 mmfoam PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Gümrüklü al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60 al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | al folyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 10.03+0.05mm PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özelihtiyacına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik