wm0027m RG59 koaksiyel kablo koaksiyel kablo

| Katalog | Ungrouped |
|---|---|
| Ticari Marka/Marka | WEIMAI KABLOSU |
| Güncelleme tarihi | 2025/10/27 |
Detay bilgiler
koaksiyel kablo
RG59 1)inşaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 0.81+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 3.66+0.05 mmfoam PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Gümrüklü al folyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 60 al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | al folyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 30 Al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6.70+0.10mm pvc% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özelihtiyacına | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik










