19 vatc/patc/03 vrtc koaksiyel kablo
Katalog | Ungrouped |
---|---|
Marka | WEIMAI KABLOSU |
Güncelleme tarihi | 2024/12/22 |
detaylı ürün tanımı
19 vatc/patc/vrtc Avrupa standardı
koaksiyel kablo
Koaksiyel cable - european standardı
19 vatc/patc/vrtc 1)inşaat |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 1.02+0.01mm katı bakır/bakır kaplı çelik |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 4,85+0.05 mmfoam PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalkanı: | Al folyo foil+tc braiding+al/Cu foil+tc braiding+cu folyo |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
örgü kapsama: | 35-% 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 6,80+0.05mm PVC/PE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenerik standardı: | En50117-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seksiyonel standardı: | En50117-5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik