rg320 koaksiyel kablo

| Katalog | Ungrouped |
|---|---|
| Ticari Marka/Marka | WEIMAI KABLOSU |
| Güncelleme tarihi | 2025/10/28 |
Detay bilgiler
detaylı ürün tanımı
Koaksiyel kablo rg320( MDU 320)
Rg320( MDU 320)
1)inşaat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkeziletken: | 1.80+0.01mm katı bakır/bakır kaplı alüminyum |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik: | 7.47+0.05 mmfoam PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dışiletken: | 8.13mm alüminyum tüp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalınlığı Dışiletken: | 0.34mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceket: | 10.03+0.05mm PVC/PE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvar kalınlığı ceket: | 0.89mm |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöle/Apd | müşterilerin başına özelihtiyacına |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) özellikleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) zayıflatma |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili ürünler
Mesajinizi bize gönderin
- Telefon
- *Başlık
- *İçerik










